| Goud / Aurum |
|
 |
| Goud |
| Algemeen |
| Naam | Goud / Aurum |
| Symbool | Au |
| Atoomnummer | 79 |
| Groep | Kopergroep |
| Periode | Periode 6 |
| Blok | D blok |
| Reeks | Overgangsmetalen |
| Kleur | Geel metalliek |
| Chemische eigenschappen |
| Atoommassa (u) | 196,9665 |
| Elektronenconfiguratie | [Xe]4f14 5d10 6s1 |
| Oxidatietoestanden | +1, +3 |
| Elektronegativiteit (Pauling) | 2,45 |
| Atoomstraal (pm) | 144 |
| 1e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 890,13 |
| 2e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 1977,96 |
| Fysische eigenschappen |
| Dichtheid (kg·m−3) | 19320 |
| Hardheid (Mohs) | 2,5 |
| Smeltpunt (K) | 1337 |
| Kookpunt (K) | 3081 |
| Aggregatietoestand | Vast |
| Smeltwarmte (kJ·mol−1) | 12,55 |
| Verdampingswarmte (kJ·mol−1) | 334,40 |
| Van der Waalse straal (pm) | 166 |
| Kristalstructuur | k.v.g. (bij kamertemp.) |
| Molair volume (m3·mol−1) | 10,21 · 10−6 |
| Geluidssnelheid (m·s−1) | 1740 |
| Specifieke warmte (J·kg−1·K−1) | 128 |
| Elektrische weerstand (μΩ·cm) | 2,35 |
| Warmtegeleiding (W·m−1·K−1) | 317 |
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt,
tenzij anders aangegeven |